CT modules
for NITTAOMEGA type M250-CT, L350-CT, L600-CT
推奨ブラウザ:最新バージョンのGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari
※Internet Explorerは対応してません
Spot welding module
Standard part number |
Robot side | Tool side | Robot side | Tool side |
---|---|---|---|---|
CTRW04-003 | CTTW04-003 | CTRW04-001 | CTTW04-001 | |
Specification | 直結式:200A電極3本 | ケーブル接続式:130A電極3本 | ||
Connector part number |
― | MS3101A36-3P | MS3101A36-3S | |
Weight | 約1.0kg | 約1.0kg | 約1.0kg | 約1.0kg |
Material | 耐電樹脂 | 耐電樹脂 |
標準品の図面はこちら
Standard part number | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
Robot side | CTRW04-003 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTW04-003 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRW04-001 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTW04-001 | Download | Download | Download |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
Servo motor module
Standard part number |
Robot side | Tool side | Robot side | Tool side |
---|---|---|---|---|
CTRX21-001 | CTTX21-001 | CTRX42-001 | CTTX42-001 | |
Specification | 3A:15 pins 20A:6本 | 3A:30本 20A:12本 | ||
Connector part number |
信号: MS3102A20-29P モーター電源:MS3102A20-17P |
信号: MS3102A20-29S モーター電源:MS3102A20-17S |
信号: MS3102A20-29P モーター電源:MS3102A20-17P |
信号: MS3102A20-29S モーター電源:MS3102A20-17S |
Weight | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.5kg | 約1.5kg |
Material | アルミ合金 | 耐電樹脂 |
標準品の図面はこちら
Standard part number | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
Robot side | CTRX21-001 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTX21-001 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRX42-001 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTX42-001 | Download | Download | Download |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
Hydraulic module
Standard part number |
Robot side | Tool side | Robot side | Tool side | Robot side | Tool side | Robot side | Tool side |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRH04-B00 | CTTH04-B00 | CTRH06-B00 | CTTH06-B00 | CTRH04-N00 | CTTH04-N00 | CTRH06-N00 | CTTH06-N00 | |
Specification | Rc1/2:4ポート | Rc1/2:6ポート | Rc1/2:4ポート | Rc1/2:6ポート | ||||
Weight | 約0.9kg | 約0.9kg | 約1.5kg | 約1.4kg | 約0.9kg | 約0.8kg | 約1.5kg | 約1.3kg |
Material | 本体:ステンレス、フィッティング:真鍮 | 本体:ステンレス、フィッティング:ステンレス |
標準品の図面はこちら
Standard part number | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
Robot side | CTRH04-B00 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTH04-B00 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRH06-B00 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTH06-B00 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRH04-N00 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTH04-N00 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRH06-N00 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTH06-N00 | Download | Download | Download |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
Pneumatic module
Standard part number |
Robot side | Tool side | Robot side | Tool side |
---|---|---|---|---|
CTRP04-000 | CTTP04-000 | CTRP08-000 | CTTP08-000 | |
Specification | Rc1/4:4ポート | Rc1/4:8ポート | ||
Weight | 約0.6kg | 約0.6kg | 約1.1kg | 約1.1kg |
Material | 本体:アルミ合金、フィッティング:ステンレス | 本体:アルミ合金、フィッティング:ステンレス |
標準品の図面はこちら
Standard part number | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
Robot side | CTRP04-000 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTP04-000 | Download | Download | Download |
Robot side | CTRP08-000 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTP08-000 | Download | Download | Download |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。
FDS module
Standard part number |
Robot side | Tool side |
---|---|---|
CTRF01-000 | CTTF01-000 | |
Specification | 通貨ねじサイズ:M5、外形φ13mm、長さ 26mm(DEPRAG製A-4703-1相当品) | |
Weight | 約0.5kg | 約0.4kg |
Material | ハウジング:ステンレス、ブランケット:鋼 |
標準品の図面はこちら
Standard part number | CADデータ* | |||
---|---|---|---|---|
2D(DXF) | 3D(STEP) | |||
Robot side | CTRF01-000 | Download | Download | Download |
Tool side | CTTF01-000 | Download | Download | Download |
*CADデータのダウンロードについてはお手数ではございますが、お客様の情報をご入力お願い申し上げます。