HEPAフィルタ エスプレッツ™
エスプレッツ™ パネル型 LB・LL・LOシリーズアウトガス対策用
厚さ(D):52mm・68mm・86mm、ガラス繊維ろ材を糸状セパレータを用いて折り込んだ超高性能なパネル型エアフィルタです。ろ材はボロン含有量を一般品の約1/100に削減し、加えて構成材料を吟味して、有機物の発生を大幅に削減!
型式
標準仕様
| 種別 | 型式 | 奥行寸法 D(mm) |
風速 (m/s) |
圧力損失 | JIS B 9927: 2022 | JIS B 9927: 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 (Pa) |
最終 (Pa) |
捕集率 (%) |
クラス | 捕集率 (%) |
対象粒径 (μm) |
||||
| 低ボロン:LB HEPA |
LB3502 | 52 | 0.5 | 120 | 350 | 99.95/MPPS | 35H | 99.99以上 | 0.3 |
| 0.85 | 205 | 99.9/MPPS | 30E | 99.97以上 | |||||
| LB3402 | 68 | 0.5 | 95 | 500 | 99.99/MPPS | 40H | 99.99以上 | ||
| 0.85 | 160 | 99.95/MPPS | 35H | 99.97以上 | |||||
| LB3802 | 86 | 0.5 | 80 | 99.99/MPPS | 40H | 99.99以上 | |||
| 0.85 | 135 | 99.95/MPPS | 35H | 99.97以上 | |||||
| 低有機物:LO HEPA |
LO3501 | 52 | 0.5 | 140 | 350 | 99.95/MPPS | 35H | 99.99以上 | |
| 0.85 | 240 | 99.5/MPPS | 25E | ||||||
| LO3401 | 68 | 0.5 | 110 | 500 | 99.95/MPPS | 35H | |||
| 0.85 | 185 | 99.9/MPPS | 30E | ||||||
| LO3801 | 86 | 0.5 | 90 | 99.95/MPPS | 35H | ||||
| 0.85 | 155 | 99.95/MPPS | 35H | ||||||
| 低有機物・低ボロン:LL HEPA |
LL3501 | 52 | 0.5 | 140 | 350 | 99.95/MPPS | 35H | ||
| 0.85 | 240 | 99.9/MPPS | 30H | ||||||
| LL3401 | 68 | 0.5 | 110 | 500 | 99.95/MPPS | 35H | |||
| 0.85 | 185 | 99.95/MPPS | 35H | ||||||
| LL3801 | 86 | 0.5 | 90 | 99.99/MPPS | 40H | ||||
| 0.85 | 155 | 99.95/MPPS | 35H | ||||||
| 低有機物:LO ULPA |
LO3541 | 52 | 0.5 | 200 | 350 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999以上(5N) | 0.1~0.2 |
| LO3441 | 68 | 0.5 | 145 | 500 | 99.999/MPPS | 50U | 99.9995以上(5N5) | ||
| 0.85 | 245 | 99.995/MPPS | 45H | 99.999以上(5N) | |||||
| LO3841 | 86 | 0.5 | 125 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.9995以上(5N5) | |||
| 0.85 | 215 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999以上(5N) | |||||
| 低有機物・低ボロン:LL ULPA |
LL3541 | 52 | 0.5 | 225 | 350 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.999以上(5N) | |
| LL3441 | 68 | 0.5 | 161 | 500 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.9995以上(5N5) | ||
| 0.85 | 275 | 99.999/MPPS | 50U | 99.999以上(5N) | |||||
| LL3841 | 86 | 0.5 | 140 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.9995以上(5N5) | |||
| 0.85 | 240 | 99.9995/MPPS | 55U | 99.999以上(5N) | |||||
奥行寸法にガスケットは含みません。上記以外の寸法はご相談ください。ろ材部補強のため両面にフェースガ-ド付きを推奨いたします。
風量早見表 (Q=風速(m/s)×H寸法-枠28㎜×W)
| H×W寸法 (㎜) |
風速(m/sec) | ||
|---|---|---|---|
| 0.85 | 0.5(定格) | 0.35 | |
| 305×610 | 8.2 | 4.8 | 3.3 |
| 610×610 | 17.2 | 10.1 | 7.1 |
| 610×760 | 21.7 | 12.7 | 8.9 |
| 610×915 | 26.3 | 15.4 | 10.8 |
| 610×1220 | 35.3 | 20.8 | 14.5 |
(単位:㎥/min)
構成
| ろ材 | LB:低ボロングラスペーパ LL:低有機物・低ボロングラスペーパ LO:低有機物グラスぺーパ |
|---|---|
| 外枠 | 押出しアルミニウム (アルマイトクリア仕上げ) |
| フェース ガード |
アルミニウム ラス網 |
| 密封材 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | EPDM |
| 常時使用温度 | 80℃以下 |
| 最高湿度 | <100% ただし結露または水滴付着のないこと |
性能グラフ
アウトガス対策用HEPA
アウトガス対策用ULPA


-savds-fs_s.png)
