プレ(粗塵)フィルタ
パネル型フィルタ リムジン™NTシリーズ
厚さ(D):10mm・15mm・20mm・25mm【パネル型】不織布ろ材を採用した粗塵用エアフィルタ。
リムジン™パネルフィルタ NTシリーズは、アルミ・SUSなどの金属枠にろ材を収めたパネル型のプレフィルタです。お客様のご要望に応じた、ろ材選定や枠の材質など最適な設計をご提案します。
特徴
- 繊維の方向性がなく、立体的に配置するという不織布の特性を生かした構造
- 塵埃保持量が大きく、かつ空気抵抗が少ない、優れた除塵効果を発揮
- 再生タイプは洗浄しても復元力が高く再使用に耐え、経済的
- 難燃タイプは、優れた防火性能
- 軽量で取付交換作業が簡単
型式
標準仕様
| 型式 | 寸法 H×W×D(㎜) |
使用ろ材 | 定格風量 (㎥/min) |
初期圧力損失 (Pa) |
捕集率(%) | 製品重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS B 9908: 2019 | ASHRAE質量法 | ||||||
| NT-25F | 610×610×25 | RM/600 | 56 | 92 | JIS Coarse 75% | 82 | 1 |
| NT-25W | 305×610×25 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-25H | 610×305×25 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-25XF | 500×500×25 | 37.5 | 0.6 | ||||
| NT-20F | 610×610×20 | RM/400 | 56 | 62 | JIS Coarse 75% | 80 | 1 |
| NT-20H | 305×610×20 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-20W | 610×305×20 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-20XF | 500×500×20 | 37.5 | 0.6 | ||||
| NT-15F | 610×610×15 | RM/300 | 56 | 46 | JIS Coarse 65% | 70 | 1 |
| NT-15H | 305×610×15 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-15W | 610×305×15 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-15XF | 500×500×15 | 37.5 | 0.6 | ||||
| NT-10F | 610×610×10 | RM/150 | 56 | 24 | — | 53 | 1 |
| NT-10H | 305×610×10 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-10W | 610×305×10 | 28 | 0.5 | ||||
| NT-10XF | 500×500×10 | 37.5 | 0.6 | ||||
- 標準仕様のろ材は井ゲタ、山形押さえですが、その他ラス網などの仕様も可能です。
- 上記以外の寸法のパネルも製作可能です。
- 取手付、連結式はご注文時にご指示ください。
- 連結式の型式は「NTJ」となります。 ※RM/600はNT-20にも対応しています。
難燃性について
リムジンTMに使用されるろ材の難燃試験は、(社)日本空気清浄協会制定のJACA No.11A-2003(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法)に基づいています。
燃焼性クラスの分類
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | |
|---|---|---|---|
| 燃焼速度V(mm/min) | 40mm/min以下(≦40) | 適用外 | 適用外 |
| 残炎時間(s) | 適用外 | 4/5が2s以下(≦2s) | 4/5が2s以下(≦2s) |
| 1/5が10s以下(≦10s) | 1/5が10s以下(≦10s) | ||
| 全試験片の残じん時間(s) | 適用外 | 30s以下(≦30s) | 30s以下(≦30s) |
| 溶融滴下物による標識用綿の発火 | 適用外 | あり | なし |
| 全試験片の燃焼距離 Ld(mm) | 35mm以上(≧35) | 35mm以下(≦35) | 35mm以下(≦35) |
国土交通省仕様について
| 国土交通省 仕様書 抜粋 |
ファンコイル | パネル型(再生式) | 自動巻取型(非再生式) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS・B・9908 | JIS・B・9908 | JIS・B・9908 | ||||
| 形式3による試験 | 形式3による試験 | 形式3による試験 | ||||
| 面風速: | 2.5m/s | 面風速: | 2.5m/s | 面風速: | 2.5m/s | |
| 初期圧力損失: | 55Pa以下 | 初期圧力損失: | 120Pa以下 | 初期圧力損失: | 120Pa以下 | |
| 平均粒子捕集率: | 25%以上 | 平均粒子捕集率: | 50%以上 | 平均粒子捕集率: | 50%以上 | |
| 粉じん保持容量: | 410g/㎡以 | 粉じん保持容量: | 615g/㎡以 | 粉じん保持容量: | 615g/㎡以 | |
| 適合ろ材 | RM/300 | RM/400 | RMT200R | |||









