GIGAPAC™シリーズ
薄型クリーンモジュール(DCブラシレスモーター搭載)
厚さ(D):300mm・400mm・500mm・610mm、DCブラシレスモーターを搭載し、専用ICと小型コントローラーを内蔵した省エネタイプ。薄型・軽量ファンの開発により高さ15cmを可能にしました。
特徴
- 独自の技術で省エネを実現
専用IC搭載の小型コントローラを内蔵した独自のDCブラシレスモーターで、大幅な省エネを実現。 - 薄型・軽量のファンを開発
超薄型ファンの開発により高さ15cmを可能とし、薄型・軽量化を実現。 - 安全・安心な標準設計
安全対策として吸い込み口にインレットカバーを標準装備しています。故障時は異常出力警報(オプション)信号を出力します。 - 簡単操作・通信対応
一般コンセント電源AC100Vで運転できます。通信機能により複数のユニットの遠隔操作が可能です。
型式
仕様
| 型式 | フィルタ | 集塵効率 | 寸法 (mm) |
電源 | 電動機 | 風量(㎥/min) | 風速(m/s) | 消費電力(W) | 騒音[dB(A)) | 本体材質 | 重量(kgf) | オプション | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | W | H | A | B | X | Y | |||||||||||||
| NGP2-U30 | ULPA | 99.999%/0.1~0.2μm | 300 | 300 | 150 | 300 | 300 | 270 | 270 | 単相 100V 50/60Hz(電源ケーブル:付属品) | DCブラシレス 87W | 0.6~2.2 | 0.1~0.5 | 6~24 | 44~50 | 側面部:アルミ、インレット部:SUS | 5 | プレフィルタ、床固定金具、吊り金具、異常信号出力ケーブル、差圧取出口 | ー |
| NGP2-U40 | ULPA | 400 | 400 | 150 | 400 | 400 | 370 | 370 | 0.8~4.1 | 0.1~0.5 | 6~37 | 43~55 | 6.4 | ||||||
| NGP2-U50 | ULPA | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | 470 | 470 | DCブラシレス 100W | 2.7~6.6 | 0.2~0.5 | 21~63 | 47~55 | 11.5 | 通信ケーブル | ||||
| NGP2-U61 | ULPA | 610 | 610 | 150 | 610 | 610 | 580 | 580 | 3.7~10.4 | 0.2~0.5 | 21~87 | 46~58 | 13.5 | ||||||
| NGP2-U122 | ULPA | 610 | 1220 | 150 | 610 | 1220 | 580 | 1190 | 6.9~16.6 | 0.2~0.4 | 23~103 | 46~59 | 20.5 | ||||||
| NGP2-H61 | HEPA | 610 | 610 | 150 | 610 | 610 | 580 | 580 | 5.0~12.0 | 0.2~0.6 | 22~68 | 46~51 | 13.5 | ||||||
| NGP2-U122 | HEPA | 610 | 1220 | 150 | 610 | 1220 | 580 | 1190 | 8.3~16.6 | 0.2~0.4 | 23~76 | 52~57 | 20.5 | ||||||
1)上記数値は、全て機外静圧0Paの時のものです。
2)300×300、400×400、500×500サイズのHEPA仕様についてはお問い合わせください。
3)通信ケーブルとリモートコントローラ(別売)によりユニット個別のON/OFFと風量調整が遠隔より可能になります。(U30とU40には通信機能がありません)
4)重量はフィルタを含みます。





